FCホッツのホームページへようこそ

U-13 試合記録
 
DATE 試合名称 勝敗 ホッツ 対戦相手 備考 会場
2025/08/31 トレーニングマッチ U13A 2 vs 1 南山中学校 (3本合計) 南山中学高校G
2025/08/31 トレーニングマッチ × U13B 1 vs 3 南山中学校 (3本合計) 南山中学高校G
2025/08/24 豊田フェスティバルU-13 × U13A 0 vs 1 VALOR   豊田市運動公園球技場
2025/08/24 豊田フェスティバルU-13 × U13A 0 vs 3 ダンディゾン   豊田市運動公園球技場
2025/08/24 豊田フェスティバルU-13 × U13B 1 vs 2 竜神FC   豊田市運動公園球技場
2025/08/24 豊田フェスティバルU-13 × U13B 0 vs 7 ダンディゾン   豊田市運動公園球技場
2025/08/23 豊田フェスティバルU-13 × U13A 0 vs 10 知多JY A   柳川瀬公園サッカー場
2025/08/23 豊田フェスティバルU-13 × U13A 0 vs 2 豊田ペレニアルA   柳川瀬公園サッカー場
2025/08/23 豊田フェスティバルU-13 × U13B 0 vs 8 知多JY B   柳川瀬公園サッカー場
2025/08/23 豊田フェスティバルU-13 × U13B 0 vs 8 豊田ペレニアルB   柳川瀬公園サッカー場
2025/08/10 豊田フェスティバルU-13 × U13A 0 vs 4 FCドリーム    五ヶ丘グランド
2025/08/10 豊田フェスティバルU-13 × U13A 2 vs 4 竜神FC U14   五ヶ丘グランド
2025/08/10 豊田フェスティバルU-13 × U13B 0 vs 7 FCドリーム    五ヶ丘グランド
2025/08/10 豊田フェスティバルU-13 × U13B 0 vs 6 竜神FC U14   五ヶ丘グランド
2025/08/02 豊田フェスティバルU-13 U13A 2 vs 0 浄水FC   豊田市中央公園
2025/08/02 豊田フェスティバルU-13 U13A 2 vs 1 FCジェルム   豊田市中央公園
2025/08/02 豊田フェスティバルU-13 × U13B 0 vs 1 浄水FC   豊田市中央公園
2025/08/02 豊田フェスティバルU-13 × U13B 0 vs 9 FCジェルム   豊田市中央公園
2025/07/20 トレーニングマッチ   U13   vs   リコプエンテFC 未報告 みよし公園陸上競技場
2025/05/31 トレーニングマッチ U13 5 vs 2 RayoNagoya   三福サッカー場
2025/05/25 トレーニングマッチ U13 3 vs 3 クレスクU13+14   元浜グランド
2025/05/05 2025 Dream Challenge Match 3日目 U13A 2 vs 3 FCアラセリオ   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 × U13A 0 vs 4 フェリースU14   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 U13A 9 vs 4 GIFU14   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 U13A 1 vs 0 エスフェルソ   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 × U13A 1 vs 3 シータス愛知   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 U13A 1 vs 0 ヴェレン   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 U13A 2 vs 0 Lacima   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 U13A 1 vs 0 エスフェルソ   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 × U13B 0 vs 1 ファリース   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 × U13B 0 vs 9 エヴァリスタ   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 × U13B 0 vs 4 エスフェルソ   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 × U13B 1 vs 7 シータス愛知   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 U13B 1 vs 0 ヴァレン   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 × U13B 0 vs 3 ラッシーマ   菅平遠征
2025/05/04 2025 Dream Challenge Match 2日目 × U13B 1 vs 2 エスフェルソ   菅平遠征
2025/05/03 2025 Dream Challenge Match 1日目 U13A 1 vs 1 SLEGALIA   菅平遠征
2025/05/03 2025 Dream Challenge Match 1日目 × U13A 0 vs 1 SALASERIO   菅平遠征
2025/05/03 2025 Dream Challenge Match 1日目 U13A 2 vs 0 各務原   菅平遠征
2025/05/03 2025 Dream Challenge Match 1日目 × U13A 1 vs 2 エヴォリスタ   菅平遠征
2025/05/03 2025 Dream Challenge Match 1日目 × U13B 0 vs 3 レガリア   菅平遠征
2025/05/03 2025 Dream Challenge Match 1日目 × U13B 0 vs 4 アラセリオ   菅平遠征
2025/05/03 2025 Dream Challenge Match 1日目 × U13B 0 vs 2 各務原   菅平遠征
2025/05/03 2025 Dream Challenge Match 1日目 × U13B 0 vs 2 エヴォリスタ   菅平遠征
2025/04/05 トレーニングマッチ × U13 2 vs 10 名古屋FC WEST (6本合計) 蜂須賀グランド
2025/02/24 トレーニングマッチ × 新U13 5 vs 7 RK FC (6本合計) 東浦みどり浜緑地
戻る
HOMEクラブ紹介試合予定試合結果ジュニア会場MAPリンクWebサイトについて著作権とリンクサイトマップお問い合せ
Copyright (C) 2025 KAORU COMMUNICATIONS. Joyline Sports Net FC HOTTS. All Right Reserved.