FCホッツのホームページへようこそ

U-13 試合記録
主な成績  名電ヴィオラカップ 優勝(2023)
  東浦町サッカー大会U-13(B) 優勝(2023)
  東浦町サッカー大会U-13(A) 準優勝(2023)
DATE 試合名称 勝敗 ホッツ 対戦相手 備考 会場
2024/02/24 トレーニングマッチ × U13B 1 vs 2 VIVA FC (3本合計) 東浦北部中学校
2024/02/23 U-13リーグプレーオフ1回戦 × U13A 3
2
vs
PK
3
3
FC DIVINE B   口論義運動公園
2024/02/11 U13リーグ U13A 3 vs 0 東海FC   名古屋経済大学
2024/02/10 トレーニングマッチ U13A 8 vs 5 ラランジャ豊川 (5本合計) 蒲郡市公園グラウンド
2024/02/03 U13リーグ U13A 2 vs 0 FC Himawari   晴丘グランド
2024/01/28 U13リーグ U13A 3 vs 0 ドルフィンFC B   西島グランド
2024/01/21 トレーニングマッチ U13A 10 vs 2 瀬戸FC (5本合計) 瀬戸SOLAN小学校
2024/01/14 U13リーグ U13B 2 vs 2 ANNEX篠原 (3本合計) けんぽの森サッカー場
2024/01/07 U13リーグ U13A 4 vs 0 Hikari FC   愛知東邦大学グランド
2024/01/07 トレーニングマッチ U13B 6 vs 2 知多クレスク (5本合計) 元浜グランド
2023/12/28 神戸遠征 3日目 × U13A 0 vs 1 パスィーノ伊丹   フレスカ人工芝ほか
2023/12/28 神戸遠征 3日目 U13A 2 vs 0 U13B (×) フレスカ人工芝ほか
2023/12/28 神戸遠征 3日目 × U13B 0 vs 5 宇治FC   フレスカ人工芝ほか
2023/12/27 神戸遠征 2日目 × U13A 2 vs 3 宇治FC   フレスカ人工芝ほか
2023/12/27 神戸遠征 2日目 × U13A 0 vs 3 フレスカ神戸   フレスカ人工芝ほか
2023/12/27 神戸遠征 2日目 × U13B 0 vs 2 パスィーノ伊丹   フレスカ人工芝ほか
2023/12/27 神戸遠征 2日目 × U13B 0 vs 9 京都Wizards   フレスカ人工芝ほか
2023/12/26 神戸遠征 1日目 × U13A 0 vs 5 京都J-マルカA   フレスカ人工芝ほか
2023/12/26 神戸遠征 1日目 U13A 1 vs 1 S SEIRYO A   フレスカ人工芝ほか
2023/12/26 神戸遠征 1日目 × U13B 0 vs 4 京都J-マルカB   フレスカ人工芝ほか
2023/12/26 神戸遠征 1日目 U13B 1 vs 0 S SEIRYO B   フレスカ人工芝ほか
2023/12/23 トレーニングマッチ U13A 7 vs 0 守山FC (3本合計) 愛・地球博記念公園
2023/12/23 U13リーグ × U13B 0 vs 1 NagoyaSS B   中川学校体育センター
2023/12/22 トレーニングマッチ U13B 3 vs 1 DAREMOGA (4本合計) テラスポ鶴舞
2023/12/17 U13リーグ U13B 6 vs 0 ルスデランパラ   愛西親水公園グランド
2023/12/10 U13リーグ U13B 0 vs 0 名古屋98FC   瑞穂ヶ丘中学校
2023/12/03 U13リーグ × U13A 0 vs 5 知多JY B   元浜グランド
2023/11/26 トレーニングマッチ × U13 1 vs 8 FC toyoake (6本合計) みよし公園陸上競技場
2023/11/25 U13リーグ U13A 2 vs 0 豊橋南ブレッツァ   豊橋臨海グランド
2023/11/25 U13リーグ × U13B 1 vs 5 滝ノ水FC   蒲郡市公園グラウンド
2023/11/19 U13リーグ U13A 5 vs 1 GO FORWORD   メディアス東浦
2023/11/18 豊田交流戦 U13 8 vs 0 竜神中学校   柳川瀬公園サッカー場
2023/11/18 豊田交流戦 U13 10 vs 0 上郷中学校B   柳川瀬公園サッカー場
2023/11/18 豊田交流戦 U13 9 vs 1 上郷中学校A   柳川瀬公園サッカー場
2023/11/12 トレーニングマッチ × U14U13A 1 vs 6 知多クレスク (4本合計) 知多石根グランド
2023/11/11 U13リーグ U13A 6 vs 1 豊田ペレニアルB   東山運動広場
2023/11/05 U13リーグ U13B 4 vs 1 FC Unite   愛西親水公園グランド
2023/11/04 トレーニングマッチ × U14U13A 0 vs 5 豊田AFC (4本合計) グリーンG刈谷
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 U13B 2
4
vs
PK
2
3
U13A(×) 優勝 東浦みどり浜緑地
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 U13B 2 vs 1 セントラル豊橋   東浦みどり浜緑地
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 U13B 1 vs 0 鈴鹿Pゲッターズ   東浦みどり浜緑地
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 × U13B 0 vs 2 VIVA FC (FM) 東浦みどり浜緑地
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 × U13B 1 vs 2 セントラル豊橋 (FM) 東浦みどり浜緑地
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 U13A 3 vs 2 HAPPINESS   東浦みどり浜緑地
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 U13A 2
1
vs
PK
2
0
VIVA FC   東浦みどり浜緑地
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 U13A 3 vs 0 セントラル豊橋 (FM) 東浦みどり浜緑地
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 U13A 4 vs 1 デソーニョ (FM) 東浦みどり浜緑地
2023/10/29 東浦町サッカー大会U-13 U13A 3 vs 0 鈴鹿Pゲッターズ (FM) 東浦みどり浜緑地
2023/10/28 U13リーグ U13A 2 vs 0 シルフィードB   東浦町町民グランド
2023/10/14 トレーニングマッチ U13B 5 vs 4 津島AFC (4本合計) 津島生涯学習センター
2023/10/09 U13リーグ U13B 2 vs 2 千種FC   浜町多目的広場
2023/10/07 U13リーグ U13A 5 vs 0 CGROSSO知多B   元浜グランド
2023/10/07 U13リーグ × U13A 1 vs 6 CGROSSO知多B (FM) 元浜グランド
2023/09/30 トレーニングマッチ × U13A 1 vs 11 シルフィード (3本合計) スポーツパーク日進
2023/09/30 トレーニングマッチ U13B 1 vs 0 川名中学校   矢田中学校
2023/09/30 トレーニングマッチ U13B 4 vs 0 矢田中学校   矢田中学校
2023/09/23 U13リーグ × U13B 0 vs 1 Kato FA leg   愛西親水公園グランド
2023/09/18 U13リーグ U13A 2 vs 0 FC刈谷   メディアス東浦
2023/09/18 U13リーグ U13B 2 vs 2 Estrella B   浜町多目的広場
2023/09/02 U13リーグ × U13B 0 vs 2 トライルSC   光ヶ丘中学校
2023/08/26 豊田フェスティバル × U13 1 vs 3 名東クラブ (3本合計) 五ヶ丘グランド
2023/08/26 豊田フェスティバル × U13 1 vs 4 豊田ペレニアル (3本合計) 五ヶ丘グランド
2023/08/19 豊田フェスティバル U13 4 vs 4 ジョカトーレA   豊田市運動公園
2023/08/19 豊田フェスティバル × U13 1 vs 4 ジョカトーレB   豊田市運動公園
2023/08/19 豊田フェスティバル × U13 2 vs 4 賢明学院   豊田市運動公園
2023/08/19 豊田フェスティバル × U13 2 vs 3 REPLO   豊田市運動公園
2023/08/19 名電ヴィオラカップ U13A 3 vs 0 エスポルチ名古屋 優勝 名電高校グランド
2023/08/19 名電ヴィオラカップ U13A 2 vs 0 滝ノ水FC   名電高校グランド
2023/08/19 名電ヴィオラカップ U13A 2 vs 0 AVANCO   名電高校グランド
2023/08/19 名電ヴィオラカップ U13A 4 vs 0 FC unite   名電高校グランド
2023/08/17 トレーニングマッチ × U13 1 vs 4 知多クレスク   元浜グランド
2023/08/17 トレーニングマッチ × U13 1 vs 7 高浜FC (3本合計) 元浜グランド
2023/08/17 トレーニングマッチ U13 4 vs 3 アネックス篠原   元浜グランド
2023/08/09 PLEADYカップ 3日目 U13A 4 vs 1 U13B (×) 御殿場遠征
2023/08/08 PLEADYカップ 2日目 × U13A 0 vs 4 AZスポーツクラブ   御殿場遠征
2023/08/08 PLEADYカップ 2日目 × U13A 1 vs 3 FC時之栖   御殿場遠征
2023/08/08 PLEADYカップ 2日目 × U13A 0 vs 1 BOBBIT TOKYO A (FM) 御殿場遠征
2023/08/08 PLEADYカップ 2日目 × U13B 1 vs 9 府ロクSC B   御殿場遠征
2023/08/08 PLEADYカップ 2日目 × U13B 0 vs 7 湘南Jr FC B   御殿場遠征
2023/08/08 PLEADYカップ 2日目 U13B 3 vs 0 BOBBIT TOKYO B (FM) 御殿場遠征
2023/08/07 PLEADYカップ 1日目 U13A 6 vs 2 世田谷FC   御殿場遠征
2023/08/07 PLEADYカップ 1日目 U13A 4 vs 0 湘南Jr.FC   御殿場遠征
2023/08/07 PLEADYカップ 1日目 U13B 3 vs 0 千葉なのはなFC   御殿場遠征
2023/08/07 PLEADYカップ 1日目 U13B 2 vs 0 八千代松陰中   御殿場遠征
2023/08/02 Frankfurt Academyフェスティバル2023 × U13A 1 vs 3 Frankfurt AJ   島田横井人工芝G
2023/08/02 Frankfurt Academyフェスティバル2023 U13A 4 vs 1 フォルトゥナSC   島田横井人工芝G
2023/08/02 Frankfurt Academyフェスティバル2023 U13A 3 vs 3 藤枝明誠SC   島田横井人工芝G
2023/07/30 トレーニングマッチ × U13A 1 vs 7 知多JY (5本合計) みよし公園陸上競技場
2023/07/22 トレーニングマッチ × U13A 3 vs 6 Estrella A (4本合計) 岡崎城西高校第2G
2023/07/22 トレーニングマッチ × U13B 0 vs 8 Estrella B (3本合計) 岡崎城西高校第2G
2023/07/15 トレーニングマッチ × U13 2 vs 8 VIVA FC (4本合計) 東浦北部中学校
2023/07/08 トレーニングマッチ U13A 4 vs 4 FC Toyoake (6本合計) (豊明)中央公園
2023/06/25 トレーニングマッチ U13 12 vs 5 アウトライン (5本合計) 岐南町民グランド
2023/06/24 トレーニングマッチ U13 18 vs 1 FC Himawari (5本合計) みよし公園陸上競技場
2023/06/18 トレーニングマッチ × U13 3 vs 8 CGROSSO知多 (6本合計) 半田市運動公園多目的G
2023/06/04 トレーニングマッチ × U13 4 vs 13 知多クレスク (6本合計) 知多石根グランド
2023/05/28 トレーニングマッチ U13 6 vs 5 エスポルチ名古屋 (5本合計) みよし公園陸上競技場
2023/05/27 トレーニングマッチ × U13 3 vs 4 FIT FC (3本合計) 柳川瀬公園サッカー場
2023/05/27 トレーニングマッチ U13 4 vs 2 朝日丘FC   柳川瀬公園サッカー場
2023/05/27 トレーニングマッチ U13 10 vs 1 瀬戸SC   柳川瀬公園サッカー場
2023/05/21 トレーニングマッチ × U13 3 vs 7 シルフィード (7本合計) みよし公園陸上競技場
2023/05/13 トレーニングマッチ × U13A 0 vs 2 愛知FC庄内 (3本合計) 稲永公園グラウンド
2023/05/13 トレーニングマッチ U13B 2 vs 2 愛知FC庄内 (3本合計) 稲永公園グラウンド
2023/05/05 Dream Challenge Match 3日目 U13A 9 vs 1 エリース東京B   菅平遠征
2023/05/05 Dream Challenge Match 3日目 U13A 5 vs 2 プレジール   菅平遠征
2023/05/05 Dream Challenge Match 3日目 × U13B 1 vs 3 マイティー   菅平遠征
2023/05/05 Dream Challenge Match 3日目 U13B 4 vs 0 エリース東京B   菅平遠征
2023/05/04 Dream Challenge Match 2日目 U13A 3 vs 0 レガリア   菅平遠征
2023/05/04 Dream Challenge Match 2日目 U13A 4 vs 1 マイティー   菅平遠征
2023/05/04 Dream Challenge Match 2日目 U13A 5 vs 0 プレジール   菅平遠征
2023/05/04 Dream Challenge Match 2日目 U13A 4 vs 3 バルサ葛飾   菅平遠征
2023/05/04 Dream Challenge Match 2日目 × U13B 0 vs 5 バルサ葛飾   菅平遠征
2023/05/04 Dream Challenge Match 2日目 U13B 5 vs 2 瀬戸SC   菅平遠征
2023/05/04 Dream Challenge Match 2日目 × U13B 2 vs 4 マイティー   菅平遠征
2023/05/04 Dream Challenge Match 2日目 × U13B 0 vs 3 RYOMYONG   菅平遠征
2023/05/03 Dream Challenge Match 1日目 U13A 5 vs 0 群馬エヴォリスタ   菅平遠征
2023/05/03 Dream Challenge Match 1日目 U13A 12 vs 0 エスフェルソ   菅平遠征
2023/05/03 Dream Challenge Match 1日目 × U13B 0 vs 6 レストFCブルー   菅平遠征
2023/05/03 Dream Challenge Match 1日目 × U13B 2 vs 3 エリース東京A   菅平遠征
2023/04/30 豊田フェスティバル U13 5 vs 0 Kato FAL   川端グランド
2023/04/30 豊田フェスティバル U13 5 vs 4 碧南FC   川端グランド
2023/04/30 豊田フェスティバル U13 10 vs 1 ANNEX篠原   川端グランド
2023/04/30 豊田フェスティバル U13 2 vs 0 高浜FC B   川端グランド
2023/04/30 豊田フェスティバル × U13 1 vs 4 高浜FC A   川端グランド
2023/04/30 豊田フェスティバル U13 4 vs 0 ジュルム   川端グランド
2023/04/23 豊田フェスティバル × U13 0 vs 5 豊田AFC   川端グランド
2023/04/23 豊田フェスティバル × U13 1 vs 8 EWS初倉   川端グランド
2023/04/22 トレーニングマッチ × U13 4 vs 10 高浜FC (8本合計) みよし公園陸上競技場
2023/04/08 トレーニングマッチ U13 11 vs 5 Himawari (6本合計) みよし公園陸上競技場
2023/04/02 トレーニングマッチ U13 23 vs 14 FC知多クレスク (12本合計) 元浜グランド
2023/03/21 トレーニングマッチ × 新U13 7 vs 8 FCプレジール (5本合計) 日進市総合運動場
2023/03/12 トレーニングマッチ 新U13 5 vs 2 FC Himawari (6本合計) 晴丘グランド
2023/01/09 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 3日目 × 新U13 1 vs 2 ボヘミア大阪B J-GREEN堺
2023/01/09 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 3日目 × 新U13 2 vs 3 西宮SS (TM) J-GREEN堺
2023/01/08 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 2日目 新U13 6 vs 1 仁保SC J-GREEN堺
2023/01/08 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 2日目 × 新U13 0 vs 4 NEOS FC J-GREEN堺
2023/01/08 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 2日目 × 新U13 0 vs 3 大阪セントラル (TM) J-GREEN堺
2023/01/08 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 2日目 新U13 1 vs 1 日吉台WINGS (TM) J-GREEN堺
2023/01/07 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 1日目 × 新U13 0 vs 3 古河SS J-GREEN堺
2023/01/07 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 1日目 × 新U13 0 vs 1 フォルツァ松本 J-GREEN堺
2023/01/07 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 1日目 × 新U13 0 vs 4 JUEGO西宮 J-GREEN堺
2023/01/07 ALL JAPAN FINAL CUP in SAKAI 1日目 × 新U13 1 vs 2 NEOS FC (TM) J-GREEN堺
戻る
HOMEクラブ紹介試合予定試合結果ジュニア会場MAPリンクショッピングWebサイトについて著作権とリンクサイトマップお問い合せ
Copyright (C) 2024 KAORU COMMUNICATIONS. Joyline Sports Net FC HOTTS. All Right Reserved.